| Topic | Posts | Views | Last post | |
|---|---|---|---|---|
|
7 year break and I'm back! | 5 | 3,041 | about 13 years by view |
|
Soccersim/Managersim? | 8 | 11,414 | over 13 years by view |
|
Colombias moving up! Fasttick | 9 | 3,316 | over 13 years by view |
|
Spam | 11 | 3,067 | over 13 years by view |
|
So what have I missed? | 6 | 3,126 | over 13 years by view |
|
Cup final | 3 | 2,913 | over 13 years by view |
|
Supertaca europeia | 6 | 3,171 | over 13 years by view |
|
Is anyone (like me) worried that.. last | 56 | 6,367 | over 13 years by view |
|
Playing player in wrong position? | 5 | 3,160 | over 13 years by view |
|
PayPal | 3 | 2,877 | over 13 years by view |
|
Money: $1,003,946,989 (excellent) | 3 | 3,022 | over 13 years by view |
|
Mexico | 3 | 2,899 | almost 14 years by view |
|
Stamina | 3 | 2,708 | almost 14 years by view |
|
play and enjoy | 5 | 3,030 | almost 14 years by view |
|
THE END | 5 | 3,243 | almost 14 years by view |
|
Loan Termination | 9 | 3,127 | almost 14 years by view |
|
Real Life Business Logic Applied in the game | 4 | 2,771 | almost 14 years by view |
|
How to play friendly vs CPU? | 3 | 2,796 | almost 14 years by view |
|
Player improvement and minutes played | 2 | 2,769 | almost 14 years by view |
|
Any correlation between wage and performance? | 1 | 2,766 | almost 14 years by view |
|
Relationship between Stamina and Improvement? | 3 | 2,911 | almost 14 years by view |
|
Physio levels and their effects? | 3 | 2,898 | almost 14 years by view |
|
Player development | 9 | 3,180 | almost 14 years by view |
|
New CPU behaviour last | 39 | 5,717 | almost 14 years by view |
|
Buying stopped again? | 7 | 3,073 | about 14 years by view |
|
SIM | 5 | 3,127 | about 14 years by view |
|
loan request cancel cpu | 3 | 2,895 | about 14 years by view |
|
So Berhan | 13 | 3,199 | about 14 years by view |
|
Libertadores | 5 | 2,990 | about 14 years by view |
|
IMPORTANT The future of Game | 7 | 3,176 | about 14 years by view |
General discussions about Ruby Soccer.
This forum is currently unmoderated.
Please always be courteous.